| Производство серии и модели | Выходной параметр воды | Внешний размер | вес | Потребность в гидродинамической системе | |||
| Расход L/ мин | Давление Mpa | Длинный, широкий, высокий. | кг | Расход L/ мин | Давление на мпа | Mpa максимального давления | |
| ZBHPW200/30-45-ST | 30 | 20 | 255x150x155 | 9.5 | 45 | 18 | 21 |
| ZBHPW420/20-50 | 20 | 42 | 255 x135 x160 | 18 | 50 | 19 | 21 |
| ZBHPW520/30-85 | 30 | 52 | 255x146x175 | 38 | 85 | 19 | 21 |
| ZBHPW800/30-140 | 30 | 80 | 562x240x265 | 56 | 140 | 21 | 25 |
| ZBHPW50/5-5 | 5 | 5 | 150x100x120 | 4 | 5 | 18 | 21 |
| ZBHPW120/5-10 | 5 | 12 | 150x130x130 | 6 | 10 | 18 | 21 |
| ZBHPW120/30-36 | 30 | 12 | 255x150x155 | 8 | 30 | 18 | 21 |
| ZBHPW130/40-40 | 40 | 13 | 255x150x155 | 9 | 40 | 18 | 21 |
| ZBHPW180/23-35 | 23 | 18 | 255x150x155 | 9 | 35 | 18 | 21 |
| ZBHPW220/50-70 | 50 | 22 | 327x146x183 | 38 | 70 | 18 | 21 |
| ZBHPW130/70-45 | 70 | 13 | 327x146x190 | 38 | 45 | 18 | 21 |
| ZBHPW100/80-40 | 80 | 10 | 342x154x235 | 40 | 40 | 18 | 21 |
| ZBHPW100/160-90 | 160 | 10 | 344x157x236 | 55 | 90 | 18 | 21 |
| ZBHPW90/150-85 | 150 | 9 | 344x157x236 | 57 | 85 | 18 | 21 |
| ZBHPW320/80-115 | 80 | 32 | 344x160x236 | 59 | 115 | 25 | 25 |
| ZBHPW180/90-115 | 90 | 18 | 344x160x236 | 60 | 115 | 20 | 25 |
| ZBHPW1200/5-80 | 5 | 120 | 619x243 x415 | 95 | 80 | 21 | 25 |
| ZBHPW2500/3-160 | 3 | 250 | 630x250x360 | 98 | 160 | 22 | 25 |
| Производство серии и модели | Выходной параметр воды | Внешний размер | вес | Потребность в гидродинамической системе | |||
| Расход L/ мин | Давление Mpa | Длинный, широкий, высокий. | кг | Расход L/ мин | Давление на мпа | Mpa максимального давления | |
| ZBYBS90/150-85 | 150 | 9 | 344x157x236 | 57 | 85 | 18 | 21 |
| ZBYBS120/30-36 | 30 | 12 | 255x150x155 | 16 | 30 | 18 | 21 |
| ZBYBS130/40-40 | 40 | 13 | 255x150x155 | 16 | 40 | 18 | 21 |
| ZBYBS200/30-45 | 30 | 20 | 255x150x155 | 18 | 45 | 18 | 21 |
| ZBYBS420/20-50 | 20 | 42 | 255x135x160 | 18 | 50 | 19 | 21 |
| ZBYBS220/50-70 | 50 | 22 | 327x146x183 | 38 | 70 | 18 | 21 |
| ZBYBS130/70-45 | 70 | 13 | 327x146x190 | 38 | 45 | 18 | 21 |
| ZBYBS100/80-40 | 80 | 10 | 342x154x235 | 40 | 40 | 18 | 21 |
| ZBYBS100/160-90 | 160 | 10 | 344x157x236 | 55 | 90 | 18 | 21 |
| ZBYBS320/80-115 | 80 | 32 | 344x160x236 | 59 | 115 | 25 | 25 |
| ZBYBS180/90-115 | 90 | 18 | 344x160x236 | 60 | 115 | 20 | 25 |
| ZBYBS520/30-85 | 30 | 52 | 255x146x175 | 38 | 85 | 19 | 21 |
| Производство серии и модели | Выходной параметр воды | Внешний размер | вес | Потребность в гидродинамической системе | |||
| Расход L/ мин | Давление Mpa | Длинный, широкий, высокий. | кг | Расход L/ мин | Давление на мпа | Mpa максимального давления | |
| ZBHDF180/23-35 | 23 | 18 | 255x150x155 | 9 | 35 | 18 | 21 |
| ZBHDF130/40-40 | 40 | 13 | 255x150x155 | 9 | 40 | 18 | 21 |
| ZBHDF100/160-90 | 160 | 10 | 344x157x236 | 55 | 90 | 18 | 21 |
| ZBHDF90/150-85 | 150 | 9 | 344x157x236 | 57 | 85 | 18 | 21 |
| ZBHDF180/90-115 | 90 | 18 | 344x160x236 | 60 | 115 | 20 | 25 |
rainlity@126.com
emeoral@outlook.com
17322861358